A ENQUETE DO BLOG DO XERETA TA BOMBANDO E LUCIANO MORAIS TA DISPARADO NA FRENTE COM 65% DE PREFERENCIA DOS INTERNAUTAS PARA SER VEREADOR EM 2012.
VEJA UMA PARCIAL:
RONALDO VENANCIO | | 0,90% (2 votos) |
ROBERTO LIMA | | 1,35% (3 votos) |
JULIO CESAR | | 18,92% (42 votos) |
FRANKLINHO | | 0,90% (2 votos) |
ZELIA SANTOS | | 1,35% (3 votos) |
PATRICIA JUNA | | 1,80% (4 votos) |
ELCIO DE MURIU | | (nenhum voto) |
IRMAO CARLOS | | (nenhum voto) |
RENATO COUTNHO | | (nenhum voto) |
GRAÇA DE MURIU | | (nenhum voto) |
LUCIANO MORAIS | | 65,32% (145 votos) |
OZENI (PRIMRIRA DAMA) | | 2,25% (5 votos) |
LILA DE OTACILDO | | (nenhum voto) |
DEDE LUZ | | (nenhum voto) |
COROENEU ANANIAS | | 3,15% (7 votos) |
GILBERTO AVELINO | | 0,90% (2 votos) |
DAMIAO DE CAIANA | | 0,45% (1 voto) |
PASTOR | | 1,35% (3 votos) |
NAVEGANTES( DE MATAS) | | 0,45% (1 voto) |
ERIBERTO (FILHO DE IRMAO CARLOS) | | 0,90% (2 votos) |
Total: 222 votos
Comentários
BOBANDOoOOOOO
aff ....................