A enquete do Blog do Xereta esta no ar a dois dia e ja esta bombando. Sheyla Varela tem rejeição zero ate o momento. Veja uma parcial:
| AMARO SATURNINO | 1,77% (2 votos) | |||||
| CLECIO SANTOS | 1,77% (2 votos) | |||||
| DEDE LUZ | 2,65% (3 votos) | |||||
| DRa LEONOR | 4,42% (5 votos) | |||||
| EDINOLIA MELO | 8,85% (10 votos) | |||||
| FABRICIO GASPAR | 3,54% (4 votos) | |||||
| GERALDO MELO | 2,65% (3 votos) | |||||
| JULIO CESAR | 15,93% (18 votos) | |||||
| MARCILIO DANTAS | 23,01% (26 votos) | |||||
| OZENI(PRIMEIRA DAMA) | 1,77% (2 votos) | |||||
| PEIXOTO | 17,70% (20 votos) | |||||
| PRAXEDES | 1,77% (2 votos) | |||||
| SALLY | 3,54% (4 votos) | |||||
| SHEYLA VARELA | (nenhum voto) | |||||
| RONALDO VENANCIO | 10,62% (12 votos) |
Comentários
Votzzz....
votei achando que era pra eleger, mas é pra rejeitar....
Não se escreve " JA MAS"....e sim "JAMAIS"...isso muda todo o sentido da pergunta!!!
Refaça, pq senão vai dar problema!!