ABC tem 210 mil torcedores a mais que o América-RN e o São Paulo tem a 3º maior torcida do Brasil aponta Ibope
Um ranking com as maiores torcidas do Brasil foi divulgado hoje pelo Ibope. E de acordo com o Estudo, o ABC lidera o número de torcedores no Rio Grande do Norte. A diferença para o América é de 210 mil torcedores.
Confira lista completa:
1º Flamengo (33,2 milhões, 17,2%)
2º Corinthians (25,8 milhões, 13,4%)
3º São Paulo (16,8 milhões, 8,7%)
4º Palmeiras (11,6 milhões, 6,0%)
5º Vasco da Gama (7,9 milhões, 4,1%)
6º Grêmio (7,7 milhões, 4,0%)
7º Cruzeiro (6,8 milhões, 3,5%)
8º Santos (5,2 milhões, 2,7%)
9º Atlético-MG (5 milhões, 2,6%)
10º Internacional (4,8 milhões, 2,5%)
11º Sport (3,3 milhões, 1,7%)
12º Botafogo (3,1 milhões, 1,6%)
13º Bahia (3,1 milhões, 1,6%)
14º Fluminense (3,1 milhões, 1,6%)
15º Vitória (2,3 milhões, 1,2%)
16º Ceará (1,5 milhões, 0,8%)
17º Santa Cruz (1,2 milhões, 0,6%)
17º Fortaleza (1,2 milhões, 0,6%)
17º Atlético-PR (1,2 milhões, 0,6%)
18° Coritiba PR [900 mil torcedores, 0,4%]
19° Remo [890 mil torcedores, 0.4%]
20° Figueirense [700 mil torcedores, 0,2%]
20º Paysandu [700 mil torcedores, 0.2%]
21° Goiás [650 mil torcedores, 0.2%]
21° Joinville [650 mil torcedores, 0.2%]
22° ABC [600 mil torcedores, 0.1%]
23° CSA [590 mil torcedores, 0.1%]
24° CRB [540 mil torcedores, 0.1%]
25° Treze [500 mil torcedores, 0,05%]
26° Guarani [450 mil torcedores, 0,05%]
26° Vila Nova-GO [450 mil torcedores, 0,05%]
27° Náutico [400 mil torcedores, 0,04 %]
28° América-RN [390 mil torcedores, 0,04%]
28° Sampaio Corrêa [390 mil torcedores, 0,04%]
28° Avaí [390 mil torcedores, 0,04%]
29° Campinense-PB [300 mil torcedores, 0,02%]
29° Botafogo-PB [300 mil torcedores, 0,02%]
29° Ponte Preta [300 mil torcedores, 0,02%]
30° Paraná [250 mil torcedores, 0,01%]
30° São Raimundo-AM [250 mil torcedores, 0,01%]
31° Caxias-RS [200 mil torcedores, 0,01%]
32° Confiança-SE [170 mil torcedores, 0,01%]
Fonte: Blog Marcos Lopes
Comentários